Audi A4 4dr Sdn CVT 2.0T FrontTrak Prem
Starting at $30,700 A4 4dr Sdn CVT 2.0T FrontTrak Prem
standard features at no extra cost
TECHNICAL FEATURES
- Gas I4 - 211 HP - 2.0L/
- 258 lb/ft of Torque
- CVT Transmission
- All-Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 16.9 Cubic Feet of Trunk Space
- Gas I4 - 211 HP - 2.0L/
- 258 lb/ft of Torque
- CVT Transmission
- All-Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 16.9 Cubic Feet of Trunk Space
CRASH RATINGS
NHTSA CRASH TEST RESULTS:
Frontal crash ratings:
Driver:

Passenger:

Side crash ratings:
Driver:
Rear Passenger:

NHTSA ROLLOVER RESISTANCE RATING:

WARRANTY INFORMATION
Basic:
4 Years/50,000 MilesDrivetrain:
4 Years/50,000 MilesCorrosion:
12 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
4 Years/Unlimited Miles
NHTSA CRASH TEST RESULTS:
Frontal crash ratings:
Driver:

Passenger:

Side crash ratings:
Driver:
Rear Passenger:

NHTSA ROLLOVER RESISTANCE RATING:

WARRANTY INFORMATION
Basic:
4 Years/50,000 MilesDrivetrain:
4 Years/50,000 MilesCorrosion:
12 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
4 Years/Unlimited Miles

CITY MPG
23
23
HWY MPG
30
30
- Vehicle
| EPA Classification | Compact |
- Transmission
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Trans Type | 1 |
| Trans Description Cont. | CVT |
| Trans Description Cont. Again | Automatic w/OD |
| First Gear Ratio (:1) | - TBD - |
| Second Gear Ratio (:1) | - TBD - |
| Third Gear Ratio (:1) | - TBD - |
| Fourth Gear Ratio (:1) | - TBD - |
| Fifth Gear Ratio (:1) | - TBD - |
| Sixth Gear Ratio (:1) | - TBD - |
| Reverse Ratio (:1) | - TBD - |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | - TBD - |
- Electrical
| Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | - TBD - |
| Maximum Alternator Capacity (amps) | 120 |
- Weight Information
| Base Curb Weight (lbs) | 3527 |
- Suspension
| Suspension Type - Front | 4-Link |
| Suspension Type - Rear | Trapezoidal Link |
| Suspension Type - Front (Cont.) | w/Stabilizer Bar |
| Suspension Type - Rear (Cont.) | w/Stabilizer Bar |
| Shock Absorber Diameter - Front (mm) | - TBD - |
| Shock Absorber Diameter - Rear (mm) | - TBD - |
| Stabilizer Bar Diameter - Front (in) | - TBD - |
| Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) | - TBD - |
- Tires
| Front Tire Size | P225/50R17 |
| Rear Tire Size | P225/50R17 |
| Spare Tire Size | Compact |
- Steering
| Steering Type | Servotronic |
| Steering Ratio (:1)| Overall | 16.3 |
| Lock to Lock Turns (Steering) | - TBD - |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 37.4 |
| Turning Diameter - Wall to Wall (ft) | - TBD - |
- Exterior Dimensions
| Wheelbase (in) | 110.6 |
| Length| Overall (in) | 185.2 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 71.9 |
| Height| Overall (in) | 56.2 |
| Track Width| Front (in) | 61.6 |
| Track Width| Rear (in) | 61.1 |
| Min Ground Clearance (in) | 4.2 |
| Liftover Height (in) | 26.5 |
- Interior Dimensions
| Passenger Capacity | 5 |
| Passenger Volume (ft³) | - TBD - |
| Front Head Room (in) | 40.0 |
| Front Leg Room (in) | 41.3 |
| Front Leg Room (in) | 41.3^ |
| Front Shoulder Room (in) | 55.5 |
| Front Hip Room (in) | - TBD - |
| Second Head Room (in) | 37.5 |
| Second Leg Room (in) | 34.3 |
| Second Leg Room (in) | 34.3^ |
| Second Shoulder Room (in) | 54.3 |
| Second Hip Room (in) | - TBD - |
- Engine
| Engine Type | Gas I4 |
| Displacement | 2.0L/- TBD - |
| Fuel System | FSI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 211 @ 5300-6000 |
| SAE Net Torque @ RPM | 258 @ 1500-4200 |
- Mileage
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 23 |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 30 |
- Cooling System
| Total Cooling System Capacity (qts) | 9.5 |
- Trailering
| Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | - TBD - |
| Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | - TBD - |
- Brakes
| Brake Type | Pwr |
| Brake ABS System | 4-Wheel |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 12.6 x 1.18 |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.3 x 0.47 |
- Wheels
| Front Wheel Size (in) | 17 x 7.5 |
| Rear Wheel Size (in) | 17 x 7.5 |
| Spare Wheel Size (in) | - TBD - |
| Front Wheel Material | Alloy |
| Rear Wheel Material | Alloy |
| Spare Wheel Material | Alloy |
- Fuel Tank
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 16.9 |
- Cargo Area Dimensions
| Trunk Volume (ft³) | 16.9 |
- Summary
| Vehicle Name | A4 |
| Body Style | 4 Door Sedan |
- EMISSIONS
| FEDERAL EMISSIONS | -FED |
| FEDERAL EMISSIONS | -FED |
| FEDERAL EMISSIONS | -FED |
| NORTHEAST EMISSIONS | 1QE |
| NORTHEAST EMISSIONS | 1QE |
| CALIFORNIA EMISSIONS | 0LM |
| CALIFORNIA EMISSIONS | 0LM |
| CALIFORNIA EMISSIONS | 0LM |
- REQUIRED OPTION
| FRONT LICENSE PLATE HOLDER *For vehicles ordered in states that require front license plates* | 6W3 |
| FRONT LICENSE PLATE HOLDER *For vehicles ordered in states that require front license plates* | 6W3 |
| FRONT GRILLE FILLER PANEL *For vehicles ordered in states that do not require front license plates* | 6W9 |
| FRONT GRILLE FILLER PANEL *For vehicles ordered in states that do not require front license plates* | 6W9 |
| FRONT GRILLE FILLER PANEL *For vehicles ordered in states that do not require front license plates* | 6W9 |
- PAINT
| BRILLIANT BLACK | A2A2 |
| BRILLIANT BLACK | A2A2 |
| BRILLIANT BLACK | A2A2 |
| BRILLIANT RED | C8C8 |
| BRILLIANT RED | C8C8 |
| BRILLIANT RED | C8C8 |
| IBIS WHITE | T9T9 |
| IBIS WHITE | T9T9 |
| SOLID PAINT (STD) | -PT |
| MONZA SILVER METALLIC | U7U7 |
| MONZA SILVER METALLIC | U7U7 |
| METALLIC and PEARL EFFECT PAINT | -EXTRA |
| QUARTZ GRAY METALLIC | Q4Q4 |
| QUARTZ GRAY METALLIC | Q4Q4 |
| ICE SILVER METALLIC | P5P5 |
| ICE SILVER METALLIC | P5P5 |
| ICE SILVER METALLIC | P5P5 |
| DAKAR BEIGE METALLIC | 9X9X |
| DAKAR BEIGE METALLIC | 9X9X |
| METEOR GRAY PEARL | X5X5 |
| METEOR GRAY PEARL | X5X5 |
| METEOR GRAY PEARL | X5X5 |
| ARUBA BLUE PEARL | Q9Q9 |
| ARUBA BLUE PEARL | Q9Q9 |
| DEEP SEA BLUE PEARL | 8A8A |
| DEEP SEA BLUE PEARL | 8A8A |
| DEEP SEA BLUE PEARL | 8A8A |
| PHANTOM BLACK PEARL | L8L8 |
| PHANTOM BLACK PEARL | L8L8 |
| MISANO RED PEARL | N9N9 |
| MISANO RED PEARL | N9N9 |
| MISANO RED PEARL | N9N9 |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
- SEAT TRIM
| BLACK| LEATHER SEATING SURFACES | GD |
| BLACK| LEATHER SEATING SURFACES | GD |
| BLACK| LEATHER SEATING SURFACES | GD |
| LIGHT GRAY| LEATHER SEATING SURFACES | GQ |
| LIGHT GRAY| LEATHER SEATING SURFACES | GQ |
| CARDAMOM BEIGE| LEATHER SEATING SURFACES | GR |
| CARDAMOM BEIGE| LEATHER SEATING SURFACES | GR |
| CARDAMOM BEIGE| LEATHER SEATING SURFACES | GR |
- ADDITIONAL OPTIONS
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| REAR SIDE AIRBAGS | 4X4 |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
- ADDITIONAL EQUIPMENT
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer| MP3 capability| radio data system| graduated audio level adjustment *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer| MP3 capability| radio data system| graduated audio level adjustment *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
- PORT INSTALLED OPTION
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
- EMISSIONS
| FEDERAL EMISSIONS | -FED |
| FEDERAL EMISSIONS | -FED |
| NORTHEAST EMISSIONS | 1QE |
| NORTHEAST EMISSIONS | 1QE |
| NORTHEAST EMISSIONS | 1QE |
| CALIFORNIA EMISSIONS | 0LM |
| CALIFORNIA EMISSIONS | 0LM |
- REQUIRED OPTION
| FRONT LICENSE PLATE HOLDER *For vehicles ordered in states that require front license plates* | 6W3 |
| FRONT LICENSE PLATE HOLDER *For vehicles ordered in states that require front license plates* | 6W3 |
| FRONT LICENSE PLATE HOLDER *For vehicles ordered in states that require front license plates* | 6W3 |
| FRONT GRILLE FILLER PANEL *For vehicles ordered in states that do not require front license plates* | 6W9 |
| FRONT GRILLE FILLER PANEL *For vehicles ordered in states that do not require front license plates* | 6W9 |
- PAINT
| SOLID PAINT (STD) | -PT |
| BRILLIANT BLACK | A2A2 |
| BRILLIANT BLACK | A2A2 |
| METALLIC and PEARL EFFECT PAINT | -EXTRA |
| BRILLIANT RED | C8C8 |
| BRILLIANT RED | C8C8 |
| IBIS WHITE | T9T9 |
| IBIS WHITE | T9T9 |
| IBIS WHITE | T9T9 |
| MONZA SILVER METALLIC | U7U7 |
| MONZA SILVER METALLIC | U7U7 |
| MONZA SILVER METALLIC | U7U7 |
| QUARTZ GRAY METALLIC | Q4Q4 |
| QUARTZ GRAY METALLIC | Q4Q4 |
| QUARTZ GRAY METALLIC | Q4Q4 |
| ICE SILVER METALLIC | P5P5 |
| ICE SILVER METALLIC | P5P5 |
| DAKAR BEIGE METALLIC | 9X9X |
| DAKAR BEIGE METALLIC | 9X9X |
| DAKAR BEIGE METALLIC | 9X9X |
| METEOR GRAY PEARL | X5X5 |
| METEOR GRAY PEARL | X5X5 |
| ARUBA BLUE PEARL | Q9Q9 |
| ARUBA BLUE PEARL | Q9Q9 |
| ARUBA BLUE PEARL | Q9Q9 |
| DEEP SEA BLUE PEARL | 8A8A |
| DEEP SEA BLUE PEARL | 8A8A |
| PHANTOM BLACK PEARL | L8L8 |
| PHANTOM BLACK PEARL | L8L8 |
| PHANTOM BLACK PEARL | L8L8 |
| MISANO RED PEARL | N9N9 |
| MISANO RED PEARL | N9N9 |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
- SEAT TRIM
| BLACK| LEATHER SEATING SURFACES | GD |
| BLACK| LEATHER SEATING SURFACES | GD |
| LIGHT GRAY| LEATHER SEATING SURFACES | GQ |
| LIGHT GRAY| LEATHER SEATING SURFACES | GQ |
| LIGHT GRAY| LEATHER SEATING SURFACES | GQ |
| CARDAMOM BEIGE| LEATHER SEATING SURFACES | GR |
| CARDAMOM BEIGE| LEATHER SEATING SURFACES | GR |
- ADDITIONAL OPTIONS
| REAR SIDE AIRBAGS | 4X4 |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM (N/A w/GR beige interior trim) | 5MG |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| AUDI MUSIC INTERFACE | 7D3 |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
- ADDITIONAL EQUIPMENT
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| 18-INCH SPORT PKG -inc: 18" sport-design alloy wheels| high-performance tires| 3-spoke sport steering wheel| shift paddles| sport front seats| sport suspension | PPS |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer| MP3 capability| radio data system| graduated audio level adjustment *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer| MP3 capability| radio data system| graduated audio level adjustment *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| SYMPHONY AM/FM RADIO -inc: 6-CD changer| MP3 capability| radio data system| graduated audio level adjustment *No Longer Factory Orderable| See Dealer for Current Availability* | 8YN |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| AUDI MUSIC INTERFACE -inc: iPod cable | 7D3 |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| BLUETOOTH HANDS-FREE PHONE INTERFACE | 9ZG |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| HEATED FRONT SEATS | 4A3 |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| ASH ALMOND BEIGE INTERIOR WOOD TRIM (REQ: GR beige interior trim) | 5TK |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
| DARK WALNUT INTERIOR WOOD TRIM | 5MG |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
| HOMELINK UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER | VC1 |
- PORT INSTALLED OPTION
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| WHEEL LOCK KIT (PIO) | WL3 |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
| ALL-WEATHER FRONT and REAR FLOOR MATS -inc: trunk liner (PIO) | 4PK |
| EXHAUST TIPS (PIO) | 4ET |
*MSRP excluding tax, license, registration, CA tire fee, destination charge and options. Dealer prices may vary.
























































